オーステナイト系ステンレスは非磁性ですが、加工硬化により磁性が発生します。
非磁性と耐摩耗性を両立することは大変難しいです。
ステンレスにも沢山の鋼種がありますので、適切な材質をお選びください。
※非磁性と耐摩耗性が必要な場合は15MHをご覧ください。
上記グラフは非磁性と耐摩耗性のイメージです。
材質 | 硬さ HV |
密度 g/cm3 |
縦弾性係数 ×104N/mm2 |
比熱 J/(g・k) |
熱伝導率 W/(m・k) |
熱膨張係数 ×10-6/℃ |
固有電気 抵抗 μ Ω・㎝ |
磁性 |
SUS303 | 200以下 | 8.03 | 19.30 | 0.50 | 16.3 | 17.3 | 72 | 非磁性 |
SUS304 | 200以下 | 7.93 | 19.30 | 0.59 | 16.3 | 16.1 | 72 | 非磁性 |
SUS316 | 200以下 | 8.03 | 19.30 | 0.50 | 15.2 | 17.3 | 74 | 非磁性 |
SUS410 | 400~600 | 7.75 | 20.20 | 0.46 | 23.8 | 9.9 | 57 | 強磁性 |
SUS420J2 | 500~700 | 7.75 | 20.60 | 0.46 | 25.0 | 10.4 | 56 | 強磁性 |
SUS430 | 180 | 7.75 | 20.00 | 0.46 | 25.6 | 10.4 | 60 | 強磁性 |
SUS440C | 600~800 | 7.80 | 22.05 | 0.46 | 24.2 | 10.6 | 60 | 強磁性 |
SUH660 | 7.94 | 20.10 | 0.46 | 15.0 | 16.8 | 9 | 非磁性 | |
15MH | 500 | 7.75 | 19.50 | 0.46 | 14.7 | 13.1 | 70 | 非磁性 |
SUJ2 | 750 | 7.82 | 20.80 | 0.46 | 46.0 | 12.5 | 強磁性 | |
SK105(SK3) | 7.75 | 0.46 | 45.2 | 11.3 | 強磁性 |
CONTACT
029-866-0811
【受付時間】9:00~17:00 (土・日・祝日は除く)